<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月16日の11:41 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://km-cpa.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>三塚公認会計士・税理士事務所</title>
		<link><![CDATA[https://km-cpa.jp]]></link>
		<description><![CDATA[三塚公認会計士・税理士事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 08:44:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://km-cpa.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/アーカイブ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/アーカイブ/]]></link>
			<title>アーカイブ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 08:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/service/]]></link>
			<title>サービス内容</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 08:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/accountingconsulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/accountingconsulting/]]></link>
			<title>経理支援業務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 08:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 08:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/abstract/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/abstract/]]></link>
			<title>【書評】具体と抽象 | 「鳥の目」と「虫の目」を使いこなす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 10:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 08:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 08:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/about/]]></link>
			<title>事務所概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 08:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 08:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 08:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/executivecompensation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/executivecompensation/]]></link>
			<title>中小企業の役員報酬の決め方｜基本ルールと損金不算入のリスク、変更の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/income-deduction-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/income-deduction-basics/]]></link>
			<title>所得控除とは？ | 主な種類と所得税が軽減される仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/monthly1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/monthly1/]]></link>
			<title>月次決算が必要な理由 | 経営の状況を適時に把握して打ち手を決める</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/filter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/filter/]]></link>
			<title>Excelフィルターのショートカットキー大全｜キーボードだけで高速操作する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/pain_memo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/pain_memo/]]></link>
			<title>ペインメモのすすめ | イラっとした経験を将来の資産に変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/ground-aerial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/ground-aerial/]]></link>
			<title>地上戦と空中戦 | フェーズ別の「比重設計」の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/notebooklm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/notebooklm/]]></link>
			<title>NotebookLMで長文PDFを高速インプットするプロンプト集</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/会社設立の手順（設立登記まで）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/会社設立の手順（設立登記まで）/]]></link>
			<title>会社設立の手順（設立登記まで）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/hypotheticalthinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/hypotheticalthinking/]]></link>
			<title>【書評】仮説思考 | 情報に溺れず確実に成果を出す方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/issuethinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/issuethinking/]]></link>
			<title>【書評】論点思考 | 解くべき問題を見極め、成果を最大化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/excelhome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/excelhome/]]></link>
			<title>【Excel】起動時のスタート（ホーム）画面をスキップして空白ブックを即開く方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/ai_mit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/ai_mit/]]></link>
			<title>ChatGPTは使うほど「自分の頭」を使わなくなるのか | MIT研究から考える、生成AIと認知機能との付き合い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/excel_ng7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/excel_ng7/]]></link>
			<title>Excelの7つの大罪 | やってはいけない操作と実務での具体的な対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/excel_name/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/excel_name/]]></link>
			<title>Excelシートコピーで「名前の定義が重複しています」が連発する原因と対処 | 非表示の名前も一括削除するVBAコード</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/mixedreference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/mixedreference/]]></link>
			<title>Excelの複合参照（行固定・列固定）でクロス集計を楽に｜コツはF4の回数と九九の表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/excel-time-saving-settings-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/excel-time-saving-settings-5/]]></link>
			<title>Excelの1分で終わる時短「初期設定」5選｜毎日のムダをまとめて削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/add-sheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/add-sheet/]]></link>
			<title>Excelでリストから複数シートを一括作成する方法 | VBA/ピボットテーブル対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/vstack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/vstack/]]></link>
			<title>Excelで複数のシートを1つに結合する方法 | VSTACK関数の基本的な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/lilysai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/lilysai/]]></link>
			<title>Lilys AI | 資料要約特化型AIを活用して情報収集を効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/voice_tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/voice_tool/]]></link>
			<title>音声入力ツールのすすめ | TypelessとAqua Voice</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/sumif_sumifs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/sumif_sumifs/]]></link>
			<title>ExcelでSUMIFとSUMIFSはどっちを使う？ | 実務ではSUMIFS統一が合理的</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 11:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/caretbrowsingoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/caretbrowsingoff/]]></link>
			<title>ChromeでHome/Endや←→でのページ移動が効かないときの原因 | F7でカーソルブラウジングを解除する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/vlookup_ng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/vlookup_ng/]]></link>
			<title>ExcelのVLOOKUP関数でヒットしないときの対処法｜コードは数値か文字列か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/partial_sort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/partial_sort/]]></link>
			<title>Excelで部分的に並べ替える方法：報告資料の「整っていない表」を手早く整形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 11:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/googleaimode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/googleaimode/]]></link>
			<title>ChromeブラウザからGoogle AIモードを使用するメリット | 調べ物を高速で行える強力な手段</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/zeiseikaisei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/zeiseikaisei/]]></link>
			<title>税制改正の大まかな流れ|中小企業経営者のための年間スケジュールとポイント解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 06:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/pdf_gotopage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/pdf_gotopage/]]></link>
			<title>ブラウザでPDFの特定ページに直接リンクする方法 | #page= の意味と使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/chatgpt-daily-prompt-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/chatgpt-daily-prompt-review/]]></link>
			<title>生成AIに聞いたことを知識に変える振り返りプロンプト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/aqua_type/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/aqua_type/]]></link>
			<title>Aqua Voice iOS版が正式リリース | Typelessとの比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/income-tax-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/income-tax-basics/]]></link>
			<title>所得税の基礎知識｜収入・所得・課税所得の違いから確定申告までの基本を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/filter_date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/filter_date/]]></link>
			<title>Excelの日付フィルターをキーボードだけで操作する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 11:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/income-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/income-difference/]]></link>
			<title>収入・所得・課税所得の違い | 所得税の基礎知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/hypotheticalthinking2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/hypotheticalthinking2/]]></link>
			<title>なぜ仮説思考は難しいのか | 実践のための心構えとテクニック</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/income-types-tax-return-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/income-types-tax-return-points/]]></link>
			<title>所得の種類とは？ | 10種類の所得と確定申告で迷いやすいポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/ai_shortcut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/ai_shortcut/]]></link>
			<title>ChromeでChatGPT・Gemini・Claudeを最速起動する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 06:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/explorer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/explorer/]]></link>
			<title>Windowsエクスプローラー時短術 | 高速でフォルダ操作するショートカット集</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 01:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/windowclose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/windowclose/]]></link>
			<title>大量に開いたウィンドウ/タブ/フォルダを素早く閉じるショートカット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 12:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/income-tax-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/income-tax-calculation/]]></link>
			<title>所得税の計算方法｜収入・所得・課税所得・控除の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/nblmwebimporter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/nblmwebimporter/]]></link>
			<title>NotebookLM Web Importerの使い方｜Webページ・YouTubeをワンクリックで取り込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 04:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://km-cpa.jp/custom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://km-cpa.jp/custom/]]></link>
			<title>生成AIに毎回同じ指示を書く手間を省略する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 01:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
